(相關(guān)資料圖)
昀冢科技(股票代碼:688260)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 1,531,387,347.18 | 1,330,220,338.32 | 15.12 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 405,564,765.04 | 447,395,530.08 | -9.35 |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 242,121,513.08 | 255,174,441.21 | -5.12 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -48,807,012.43 | 14,110,938.74 | -445.88 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -52,386,197.80 | 10,752,952.47 | -587.18 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -30,353,466.70 | -13,808,632.43 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -11.44 | 2.68 | 減少14.12個(gè)百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | -0.4067 | 0.1176 | -445.83 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.3979 | 0.1176 | -438.35 |
| 研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 16.26 | 10.07 | 增加6.19個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞:
美原油交易策略:風(fēng)向變了?多重利空打擊多頭士氣,油價(jià)短線或已見(jiàn)頂
美原油交易策略:風(fēng)向變了?多重利...
羽絨服免洗面料是什么做的 羽絨服免洗面料是什么做的好
1、免洗羽絨服是一種新型的免洗面...
4.6噸!中方人道援助物資,已交付蘇丹
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月2日,中國(guó)駐蘇丹大使館...
Ansys Zemax | 大功率激光系統(tǒng)的 STOP 分析 (三)
大功率激光器廣泛用于各種領(lǐng)域當(dāng)中...
英國(guó)央行預(yù)計(jì)今年通脹率將降至5%
英國(guó)央行在3日發(fā)布的貨幣政策報(bào)告...
贊美詩(shī)歌網(wǎng)贊(中國(guó)福音網(wǎng)贊美詩(shī)歌)
贊美詩(shī)歌網(wǎng)贊,中國(guó)福音網(wǎng)贊美詩(shī)歌...
第五屆中國(guó)草原酸奶大會(huì)舉行
8月2日,第五屆中國(guó)草原酸奶大會(huì)在...
我們的家園|雅尼國(guó)家濕地公園生態(tài)變遷記
日前,“我們的家園”網(wǎng)絡(luò)主題活動(dòng)...