【資料圖】
| 標準券折算率跌幅榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 債券簡稱 | 發債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動幅度(%) | 東財行業 | 生效日 |
| 18遠洋01 | 遠洋地產有限公司 | 0 | -100 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 21碧地01 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.09 | -30.77 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 20碧地03 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.22 | -15.38 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 16騰越02 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 0.18 | -10 | 建筑 | 2023-08-07 |
| 19潁上債 | 潁上縣慎祥實業發展有限公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2023-08-07 |
| PR懷建投 | 懷化經濟開發區開發建設投資有限公司 | 0.48 | -5.88 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 14甘電投 | 甘肅省電力投資集團有限責任公司 | 0.71 | -5.33 | 公用事業 | 2023-08-07 |
| 20龍湖06 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 0.56 | -5.08 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 21碧地03 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.2 | -4.76 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 22平煤債 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 0.8 | -4.76 | 化石能源 | 2023-08-07 |
| 標準券折算率漲幅榜 | |||||
| 債券簡稱 | 發債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動幅度(%) | 東財行業 | 生效日 |
| 19遠洋02 | 遠洋控股集團(中國)有限公司 | 0.08 | 14.29 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 20萬達01 | 大連萬達商業管理集團股份有限公司 | 0.5 | 6.38 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 20新控03 | 新城控股集團股份有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 19金東01 | 連云港金東方港口投資有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-07 |
| 21恩施債 | 恩施城市建設投資有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-07 |
| 20衡高01 | 衡陽高新投資(集團)有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建材 | 2023-08-07 |
| 20欽臨02 | 廣西欽州臨海工業投資集團有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2023-08-07 |
| 20萬達04 | 大連萬達商業管理集團股份有限公司 | 0.48 | 2.13 | 房地產 | 2023-08-07 |
| 21廣元G1 | 廣元市投資控股(集團)有限公司 | 0.49 | 2.08 | 建筑 | 2023-08-07 |
| 21靖江港 | 靖江港口集團有限公司 | 0.49 | 2.08 | 交通運輸 | 2023-08-07 |
點擊查詢更多標準券折算率變化
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
【機構調研記錄】寶盈基金調研智洋創新、億嘉和等5只個股(附名單)
個股亮點:21年4月上市;國內專業...
8月1日基金凈值:國投瑞銀先進制造混合最新凈值2.7554,跌0.01%
8月1日,國投瑞銀先進制造混合最新...
南昌經開區一宗宅地因故終止交易 起始價為3.25億元
觀點網訊:8月1日,江西南昌市自然...
live是什么意思 live
live是什么意思?在生活和網絡中,...
【歷史的教訓0010】齊國爭位——半場開香檳會不會沒命?
齊襄公有兄弟數人最有名的就是公子...
北京市市場監管執法總隊與重點平臺簽署協作備忘錄
據央視新聞,今天(3日),北京市市...
2023 沈北新區學位也開始緊張了?
2023年沈陽學區劃分重磅出爐,每個...
一個中醫說,所有的腰疼歸根結底是腎虛,對嗎?
首先明確一點,腰疼并非都是腎虛,...