(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,截至下午13:59分,上證綜指點,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有63只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中飛鹿股份、國瑞科技、賽諾醫療等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-%、-%、-%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉個股
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300665 | 飛鹿股份 | - | - | - | ||||
| 300600 | 國瑞科技 | - | - | - | ||||
| 688108 | 賽諾醫療 | - | - | - | ||||
| 301233 | 盛幫股份 | - | - | - | ||||
| 688302 | 海創藥業 | - | - | - | ||||
| 300926 | 博俊科技 | - | - | - | ||||
| 300847 | 中船漢光 | - | - | - | ||||
| 688520 | 神州細胞 | - | - | |||||
| 300922 | 天秦裝備 | - | - | - | ||||
| 603277 | 銀都股份 | - | - | - | ||||
| 603169 | 蘭石重裝 | - | - | - | ||||
| 603136 | 天目湖 | - | - | |||||
| 605255 | 天普股份 | - | - | - | ||||
| 002724 | 海洋王 | - | - | - | ||||
| 600301 | 華錫有色 | - | - | |||||
| 603158 | 騰龍股份 | - | - | - | ||||
| 688197 | 首藥控股 | - | - | - | ||||
| 300442 | 潤澤科技 | - | - | - | ||||
| 300126 | 銳奇股份 | - | - | - | ||||
| 301137 | 哈焊華通 | - | - | - | ||||
| 605116 | 奧銳特 | - | - | - | ||||
| 301050 | 雷電微力 | - | - | - | ||||
| 600072 | 中船科技 | - | - | - | ||||
| 000021 | 深科技 | - | - | - | ||||
| 301089 | 拓新藥業 | - | ||||||
| 300581 | 晨曦航空 | - | - | - | ||||
| 300589 | 江龍船艇 | - | - | - | ||||
| 603261 | 立航科技 | - | - | - | ||||
| 301131 | 聚賽龍 | - | - | - | ||||
| 600862 | 中航高科 | - | - | - | ||||
| 301036 | 雙樂股份 | - | - | - | ||||
| 002560 | 通達股份 | - | - | - | ||||
| 002933 | 新興裝備 | - | - | |||||
| 600501 | 航天晨光 | - | - | |||||
| 601021 | 春秋航空 | - | - | - | ||||
| 000819 | 岳陽興長 | - | - | |||||
| 002414 | 高德紅外 | - | - | - | ||||
| 300912 | 凱龍高科 | - | - | - | ||||
| 300756 | 金馬游樂 | - | - | - | ||||
| 688251 | 井松智能 | - | - | - | ||||
| 002972 | 科安達 | - | - | - | ||||
| 603083 | 劍橋科技 | - | - | - | ||||
| 600600 | 青島啤酒 | - | - | |||||
| 603928 | 興業股份 | - | - | - | ||||
| 301118 | 恒光股份 | - | - | - | ||||
| 603387 | 基蛋生物 | - | - | |||||
| 603080 | 新疆火炬 | - | - | - | ||||
| 603359 | 東珠生態 | - | - | - | ||||
| 688737 | 中自科技 | - | - | - | ||||
| 603693 | 江蘇新能 | - | - | - | ||||
| 000009 | 中國寶安 | - | - | |||||
| 688466 | 金科環境 | - | - | - | ||||
| 605319 | 無錫振華 | - | - | - | ||||
| 600804 | ST鵬博士 | - | - | - | ||||
| 300424 | 航新科技 | - | - | - | ||||
| 300956 | 英力股份 | - | - | |||||
| 603286 | 日盈電子 | - | - | - | ||||
| 688026 | 潔特生物 | - | - | |||||
| 300631 | 久吾高科 | - | - | |||||
| 300885 | 海昌新材 | - | - | - | ||||
| 002823 | 凱中精密 | - | - | - | ||||
| 603201 | 常潤股份 | - | - | - | ||||
| 000985 | 大慶華科 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
短線防風險63只股短期均線現死叉
證券時報·數據寶統計,截至下午13...
外交部:停止借任何名義、以任何方式加強美臺軍事聯系和武裝臺灣
中方對此強烈不滿、堅決反對,已向...
云南城投:一季度房地產業務收入僅占總體收入的1.31%
云南城投:一季度房地產業務收入僅...
商務部回應美將2家中國企業列入所謂“維吾爾強迫勞動預防法實體清單”
針對近期美方宣布將2家中國企業及...
近500億資金熱捧,券商ETF(512000)午后持續上攻漲逾4%,刷新近18個月新高!
午后,券商股繼續攀升,華鑫股份、...
南風股份:子公司的重型金屬3D打印技術主要使用專用合金鋼材、特殊粉末及其冶金輔...
每經AI快訊,有投資者在投資者互動...
長葛市古橋鎮: 荒坑變荷塘 村民喜洋洋
大河網訊“接天蓮葉無窮碧,映日荷...
第四屆全球健康學術研討會將于9月舉行
在國家自然科學基金委員會和比爾及...