(資料圖片僅供參考)
已公布分配方案公司中,3458家公司分配方案中包含現金分紅,以每股派現金額與當年末收盤價為基準計算,498只股股息率超3%。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月27日,滬深兩市共有3475家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含現金分紅的有3458家,合計派現金額1.88萬億元。
以2022年度的每股派現額及當年末收盤價為基準,對上市公司股息率進行統計發現,已公布派現方案公司中,共有498家公司股息率超過3%。其中,潞安環能股息率最高,2022年度公司分配方案為10派28.5元(含稅),股息率高達16.91%,業績方面,公司2022年度實現凈利潤141.68億元,同比增長110.49%;其次是冀中能源,公司2022年度實現凈利潤44.58億元,同比增長62.73%,分配方案為10派10元(含稅),股息率達15.72%;股息率較高的還有恒源煤電、西部礦業、中遠海控等,股息率分別為13.97%、13.73%、13.51%。
股息率高于3%的公司中,從行業屬性來看,機械設備、醫藥生物、基礎化工等行業上榜公司最多,分別有44家、40家、39家公司上榜。按板塊分布統計,深滬主板公司有396家,創業板公司有37家。
高股息率股票一覽
| 代碼 | 簡稱 | 2022年度每股派現(元) | 股息率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|
| 601699 | 潞安環能 | 2.85 | 16.91 | 煤炭 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.00 | 15.72 | 煤炭 |
| 600971 | 恒源煤電 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
| 601168 | 西部礦業 | 1.40 | 13.73 | 有色金屬 |
| 601919 | 中遠海控 | 1.39 | 13.51 | 交通運輸 |
| 600066 | 宇通客車 | 1.00 | 13.32 | 汽車 |
| 603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽車 |
| 600188 | 兗礦能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
| 600546 | 山煤國際 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
| 601225 | 陜西煤業 | 2.18 | 11.73 | 煤炭 |
| 002030 | 達安基因 | 1.75 | 11.25 | 醫藥生物 |
| 831834 | 三維股份 | 0.42 | 10.99 | 基礎化工 |
| 000517 | 榮安地產 | 0.32 | 10.85 | 房地產 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.20 | 10.30 | 煤炭 |
| 688606 | 奧泰生物 | 10.00 | 9.58 | 醫藥生物 |
| 600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
| 601088 | 中國神華 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
| 600755 | 廈門國貿 | 0.65 | 9.10 | 交通運輸 |
| 600256 | 廣匯能源 | 0.80 | 8.87 | 石油石化 |
| 603948 | 建業股份 | 1.92 | 8.82 | 基礎化工 |
| 601339 | 百隆東方 | 0.50 | 8.77 | 紡織服飾 |
| 871970 | 大禹生物 | 0.70 | 8.58 | 農林牧漁 |
| 600997 | 開灤股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
| 002327 | 富安娜 | 0.60 | 8.49 | 紡織服飾 |
| 600985 | 淮北礦業 | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
| 600039 | 四川路橋 | 0.91 | 8.18 | 建筑裝飾 |
| 600398 | 海瀾之家 | 0.43 | 8.11 | 紡織服飾 |
| 836892 | 廣咨國際 | 0.70 | 8.10 | 建筑裝飾 |
| 605368 | 藍天燃氣 | 1.00 | 8.10 | 公用事業 |
| 603156 | 養元飲品 | 1.80 | 8.08 | 食品飲料 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標,一般來說,關注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續性。證券時報·數據寶統計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有158家。(數據寶)
連續三年高股息率股票一覽
| 代碼 | 簡稱 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 9.62 | 18.15 | 15.72 | 煤炭 |
| 600971 | 恒源煤電 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
| 600188 | 兗礦能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
| 601225 | 陜西煤業 | 8.57 | 11.07 | 11.73 | 煤炭 |
| 601088 | 中國神華 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
| 600755 | 廈門國貿 | 6.89 | 6.93 | 9.10 | 交通運輸 |
| 601339 | 百隆東方 | 5.00 | 8.49 | 8.77 | 紡織服飾 |
| 600997 | 開灤股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
| 002327 | 富安娜 | 6.53 | 7.03 | 8.49 | 紡織服飾 |
| 600985 | 淮北礦業 | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
| 600039 | 四川路橋 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑裝飾 |
| 600398 | 海瀾之家 | 3.99 | 7.96 | 8.11 | 紡織服飾 |
| 603156 | 養元飲品 | 4.64 | 7.04 | 8.08 | 食品飲料 |
| 601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
| 600282 | 南鋼股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 鋼鐵 |
| 600177 | 雅戈爾 | 6.95 | 7.26 | 7.90 | 紡織服飾 |
| 601328 | 交通銀行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 銀行 |
| 600373 | 中文傳媒 | 5.45 | 5.50 | 7.84 | 傳媒 |
| 601077 | 渝農商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 銀行 |
| 601288 | 農業銀行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 銀行 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通運輸 |
| 600015 | 華夏銀行 | 4.82 | 6.04 | 7.38 | 銀行 |
| 601988 | 中國銀行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 銀行 |
| 601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通運輸 |
| 688057 | 金達萊 | 3.03 | 3.89 | 7.22 | 環保 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 7.43 | 7.50 | 7.19 | 交通運輸 |
| 601169 | 北京銀行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 銀行 |
| 603839 | 安正時尚 | 3.55 | 5.74 | 7.14 | 紡織服飾 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 5.79 | 6.86 | 7.07 | 銀行 |
| 600350 | 山東高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通運輸 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
2023-06-27 12:07廣西高速公路最新路況實時播報-全球熱消息
在我們出行前一定要把自己所去的地...
西安11個封控區有哪些 西安目前共劃定封控區283個_全球快資訊
hello大家好,我是大學網網小航來...
成都翡玥蘭庭人才公寓登記時間|世界百事通
人才購房登記時間:2023年6月27日...
環球今頭條!【護航中考】考生忘帶準考證,南明交警8分鐘護送到考場
一名中考生粗心大意忘記帶準考證就...
《皮革工具袋解密:高端領導禮物熱銷5000!》
你需要的東西吊帶或背帶打火機油甘...
i miss you是什么意思(imissyou是什么意思)
來為大家解答以下的問題,missyou...
三國殺·陣面對決
三國殺·陣面對決為三國殺的衍生產...
12月26號什么日子_12月26日是什么日子 當前速讀
1、2021年12月26號,或許是一個重...