【資料圖】
6月7日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若羽臣 | 7.93 | 1.46億 | -632.77 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 金祿電子 | 7.09 | 8399.14萬 | -16.21 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 西安飲食 | 5.12 | 2.83億 | -223.10 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 南凌科技 | 5.05 | 8847.85萬 | 1267.61 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 競業達 | 4.61 | 8308.35萬 | -220.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 偉時電子 | 4.10 | 5998.88萬 | -287.74 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 東田微 | 4.07 | 9251.37萬 | -263.10 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 一博科技 | 3.95 | 6138.90萬 | 166.38 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 豐立智能 | 3.67 | 6160.29萬 | -1204.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 廣博股份 | 3.50 | 9821.83萬 | -196.34 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西山科技 | 3321.94 | -4.09 | -8208.97萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 英特科技 | 1765.16 | -6.19 | -8609.51萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 億道信息 | 1383.10 | 1.27 | 2584.77萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 退市運盛 | 1295.58 | -0.11 | -17.15萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 利通電子 | 1280.14 | -3.08 | -1.83億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 南凌科技 | 1267.61 | 5.05 | 8847.85萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 索辰科技 | 980.40 | -0.98 | -1823.58萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 聯動科技 | 932.20 | -1.39 | -2260.46萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 本川智能 | 788.70 | -2.04 | -3475.49萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 同星科技 | 715.56 | -1.64 | -1449.45萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
滿坤科技(301132.SZ):公司PCB產品已廣泛應用于數據中心相關存儲和傳輸設備、電子...
滿坤科技(301132 SZ):公司PCB產...
1-4月我國互聯網業務收入是多少?同比有增長嗎?
工信微報:2023年1—4月互聯網和相...
十銓科技首次使用120mm一體式水冷了嗎?你知道具體參數嗎?
十銓首次使用120mm一體式水冷,純...
NVIDIA將推出Neuralangelo模型了嗎?你知道嗎?
NVIDIA發布新模型:將視頻內容轉為...
獨家資金:主力進散戶逃前10股
今日主力進散戶出前10股,判斷哪些...
柳州市氣象臺發布雷電黃色預警信號【III級/較重】【2023-06-07】 獨家
柳州市氣象臺2023年6月7日15時5分...
房地產開發板塊漲1.43% 京投發展漲9.97%居首 世界快資訊
中國經濟網北京6月7日訊今日,房地...
榮盛發展回復年報問詢函:短期內銷售不景氣,公司存一定償債壓力
榮盛發展回復年報問詢函:短期內銷...