河南太龍藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于收到政府補(bǔ)助的公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。一、獲得補(bǔ)助的基本情況
河南太龍藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司
自2023年4月1日至2023年6月30日累計(jì)收到政府補(bǔ)助貳佰玖拾
萬元零陸仟捌佰元整(¥2,906,800元),具體明細(xì)如下:
單位:元 幣種:人民幣
| 序號 | 獲得時(shí)間 | 收款單位 | 發(fā)放單位 | 發(fā)放事由 | 補(bǔ)助依據(jù) | 補(bǔ)助類型 | 補(bǔ)助金額 |
| 1 | 2023年4月 4日 | 浙江桐君堂中藥飲片有限公司 | 桐廬縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022年“浙八味”道地藥材優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)補(bǔ)貼 | 桐農(nóng)(2022)204號 | 資產(chǎn)相關(guān) | 900,000 |
| 小計(jì) | 900,000 | ||||||
| 2 | 2023年4月 1日 | 桐君堂藥業(yè)寧波有限公司 | 寧波市海曙區(qū)財(cái)政局 | 2022年海曙區(qū)現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)專項(xiàng)扶持資金 | 海商(2022)29號 | 收益相關(guān) | 10,000 |
| 3 | 2023年4月 7日 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | 桐廬縣商務(wù)局 | 2022年 9月批零住餐業(yè)補(bǔ)貼 | [桐廬縣]2022年 9月加大批零住餐業(yè)支持力度政策 | 收益相關(guān) | 30,000 |
| 4 | 2023年4月 7日 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | 桐廬縣商務(wù)局 | 2022年 12月批零住餐業(yè)補(bǔ)貼 | [桐廬縣]2022年12月加大批零住餐業(yè)支持力度政策 | 收益相關(guān) | 30,000 |
| 5 | 2023年4月 12日 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | 桐廬縣文化發(fā)展中心(文化館、非遺中心) | 杭州市第五批國家級非遺代表性項(xiàng)目補(bǔ)助 | 杭財(cái)教(2022)69號 | 收益相關(guān) | 150,000 |
| 6 | 2023年4月 27日 | 鄭州深藍(lán)海生物醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2020年度遷入鄭州高新技術(shù)企業(yè)省級獎補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 鄭政辦〔2019〕30號 | 收益相關(guān) | 200,000 |
| 7 | 2023年5月 8日 | 河南太龍藥業(yè)股份有限 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 | 2023年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展-鼓勵企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)政策 | 鄭開創(chuàng)[2023]8號 | 收益相關(guān) | 50,000 |
| 序號 | 獲得時(shí)間 | 收款單位 | 發(fā)放單位 | 發(fā)放事由 | 補(bǔ)助依據(jù) | 補(bǔ)助類型 | 補(bǔ)助金額 |
| 公司 | 財(cái)政金融局 | 補(bǔ)助 | |||||
| 8 | 2023年5月 12日 | 鄭州深藍(lán)海生物醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)科技人才局(產(chǎn)業(yè)服務(wù)局) | 2022年度創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目首期資助資金 | 鄭港辦〔2021〕53號 | 收益相關(guān) | 450,000 |
| 9 | 2023年5月 15日 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | 桐廬縣文化發(fā)展中心(文化館,非遺中心) | 2022年中央補(bǔ)助非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)資金 | 浙財(cái)文(2022)13號 | 收益相關(guān) | 280,000 |
| 10 | 2023年5月 30日 | 浙江桐君堂中藥飲片有限公司 | 桐廬縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 2023年一季度制造業(yè)“開門紅”扶持政策獎勵資金 | 桐經(jīng)信(2023)8號 | 收益相關(guān) | 68,800 |
| 11 | 2023年6月 1日 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 河南省財(cái)政廳 | 2023年 1季度規(guī)上工業(yè)企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)財(cái)政獎勵資金 | 豫工信聯(lián)運(yùn)行[2023]12號 | 收益相關(guān) | 200,000 |
| 12 | 2023年6月 1日 | 河南桐君堂道地藥材有限公司 | 河南省財(cái)政廳 | 2023年 1季度規(guī)上工業(yè)企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)財(cái)政獎勵資金 | 豫工信聯(lián)運(yùn)行[2023]12號 | 收益相關(guān) | 200,000 |
| 13 | 2023年6月 6日 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會財(cái)政金融局 | 專精特新企業(yè)認(rèn)定獎勵 | 鄭開管[2023]68號 | 收益相關(guān) | 80,000 |
| 14 | 2023年6月 6日 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會財(cái)政金融局 | 高價(jià)值專利認(rèn)定補(bǔ)貼獎 | 鄭開管[2023]68號 | 收益相關(guān) | 20,000 |
| 15 | 2023年6月 28日 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 鄭州市人力資源和社會保障局 | 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)春節(jié)前后穩(wěn)崗穩(wěn)產(chǎn)獎補(bǔ)資金 | 豫政辦明電[2023]2號 | 收益相關(guān) | 100,000 |
| 16 | 2023年6月 28日 | 寧夏桐君堂道地藥材有限公司 | 隆德縣財(cái)政 | 2023年種植補(bǔ)貼資金-第一批 | / | 收益相關(guān) | 138,000 |
| 小計(jì) | 2,006,800 | ||||||
| 合計(jì) | 2,906,800 |
公司及下屬子公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助》
的相關(guān)規(guī)定,確認(rèn)上述事項(xiàng)并劃分補(bǔ)助類型,對上述政府補(bǔ)助進(jìn)行會計(jì)處理,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助90萬元,全部計(jì)入遞延收益;與收
益相關(guān)的政府補(bǔ)助200.68萬元,全部計(jì)入當(dāng)期損益。上述政府補(bǔ)助
將對公司損益產(chǎn)生一定積極影響,具體以會計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
河南太龍藥業(yè)股份有限公司董事會
2023年7月4日
關(guān)鍵詞:
世界微頭條丨D60商品報(bào)價(jià)動態(tài)(2023-07-03)
交易商品牌 產(chǎn)地交貨地最新報(bào)價(jià)D6...
紹興又一家大醫(yī)院要搬走了!新院區(qū)位置定在這兒!恭喜家住附近的…… 天天新動態(tài)
一說到第七人民醫(yī)院,很多紹興人并...
【電訴寶】用戶投訴“萬師傅”平臺拖延處理問題 回應(yīng):已協(xié)商一致撤銷投訴訂單
近日,國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平...
香港:亮麗金融之都|全球微資訊
香港:亮麗金融之都香港作為全球三...
暴雨紅色預(yù)警 陜西漢中啟動防汛三級應(yīng)急響應(yīng)|環(huán)球短訊
(李一璠)記者3日從漢中官方獲悉...
最新|胡錫進(jìn)炒股心得:不管我今后是否會跌虧,但是我實(shí)現(xiàn)了迅速而穩(wěn)妥的入市
來源:新浪證券今天股市漲了1 31%...
東莞民辦義務(wù)教育學(xué)校電腦派位7月5日舉行,這些問題有答案了!
記者日前從市教育局獲悉,根據(jù)東莞...
世界實(shí)時(shí):《不滅之火:深淵巨海》第一章(1)稻云家中的另一位落水者
Tip:在這篇外傳會用上色的引號(...