(資料圖片)
滬指8月2日下跌0.89%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有10個,漲幅居前的行業(yè)為房地產、機械設備,漲幅為0.86%、0.53%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、銀行,跌幅為2.05%、1.93%。石油石化行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出249.44億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,機械設備行業(yè)凈流入資金1.82億元;輕工制造行業(yè)凈流入資金7324.67萬元;計算機行業(yè)凈流入資金431.15萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金31.56億元,其次是銀行行業(yè),凈流出資金為26.66億元,凈流出資金較多的還有電力設備、有色金屬、國防軍工等行業(yè)。
石油石化行業(yè)今日下跌2.05%,全天主力資金凈流出10.29億元,該行業(yè)所屬的個股共46只,今日上漲的有11只;下跌的有34只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有13只,凈流入資金居首的是海油發(fā)展,今日凈流入資金5565.42萬元,緊隨其后的是通源石油、東方盛虹,凈流入資金分別為2264.14萬元、1713.42萬元。石油石化行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有中國石油、中國石化、廣匯能源,凈流出資金分別為3.89億元、2.95億元、1.74億元。(數(shù)據(jù)寶)
石油石化行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中國石油 | -5.57 | 0.21 | -38925.00 |
| 600028 | 中國石化 | -3.83 | 0.25 | -29463.15 |
| 600256 | 廣匯能源 | -1.54 | 1.92 | -17374.22 |
| 600938 | 中國海油 | -1.05 | 1.20 | -7332.75 |
| 002493 | 榮盛石化 | -2.08 | 0.39 | -5007.35 |
| 600346 | 恒力石化 | -1.41 | 0.21 | -4011.00 |
| 600777 | 新潮能源 | -1.53 | 1.97 | -3066.22 |
| 600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.57 | -2226.09 |
| 600339 | 中油工程 | -1.92 | 0.60 | -1627.69 |
| 300135 | 寶利國際 | -0.32 | 10.57 | -735.99 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.14 | 0.59 | -583.51 |
| 002207 | 準油股份 | -1.39 | 1.50 | -425.67 |
| 000968 | 藍焰控股 | -1.13 | 0.55 | -403.20 |
| 000554 | 泰山石油 | -0.84 | 2.14 | -399.15 |
| 603619 | 中曼石油 | 0.05 | 1.89 | -386.57 |
| 603798 | 康普頓 | -1.63 | 2.58 | -361.57 |
| 000819 | 岳陽興長 | -1.34 | 0.51 | -345.92 |
| 600800 | 渤?;瘜W | 0.27 | 0.65 | -330.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | -2.03 | 0.89 | -269.35 |
| 300191 | 潛能恒信 | -1.45 | 0.82 | -252.69 |
| 002828 | 貝肯能源 | -0.67 | 2.38 | -166.19 |
| 600387 | ST海越 | 1.68 | 1.20 | -163.18 |
| 600688 | 上海石化 | -0.92 | 0.25 | -160.83 |
| 601808 | 中海油服 | -0.33 | 0.15 | -159.72 |
| 603223 | 恒通股份 | -0.29 | 0.15 | -158.20 |
| 001316 | 潤貝航科 | 0.27 | 2.80 | -130.72 |
| 000059 | 華錦股份 | -0.60 | 0.55 | -125.40 |
| 002476 | 寶莫股份 | -1.04 | 0.94 | -116.59 |
| 000698 | 沈陽化工 | -1.12 | 1.09 | -90.44 |
| 600506 | 統(tǒng)一股份 | -0.82 | 0.96 | -87.40 |
| 000637 | ST實華 | -0.59 | 0.55 | -24.03 |
| 600583 | 海油工程 | -1.75 | 0.61 | -16.62 |
| 000096 | 廣聚能源 | -0.70 | 0.21 | 0.00 |
| 300839 | 博匯股份 | -0.75 | 0.76 | 25.27 |
| 002221 | 東華能源 | 1.20 | 0.61 | 62.94 |
| 603353 | 和順石油 | -0.45 | 0.24 | 98.46 |
| 002986 | 宇新股份 | -0.73 | 0.29 | 109.13 |
| 002554 | 惠博普 | -0.26 | 1.11 | 120.90 |
| 002408 | 齊翔騰達 | -0.90 | 0.22 | 173.50 |
| 000985 | 大慶華科 | -0.31 | 0.58 | 183.76 |
| 600759 | ST洲際 | 0.74 | 0.39 | 240.88 |
| 002629 | 仁智股份 | 2.18 | 3.19 | 335.03 |
| 603727 | 博邁科 | 1.71 | 2.20 | 1173.42 |
| 000301 | 東方盛虹 | -0.16 | 0.32 | 1713.42 |
| 300164 | 通源石油 | 0.62 | 6.68 | 2264.14 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 1.28 | 0.60 | 5565.42 |
關鍵詞:
臺風藍色預警:“卡努”維持超強臺風級 8月2日將移入東海
據(jù)中央氣象臺網(wǎng)站消息,中央氣象...
孩子的鼻涕暗藏玄機?黃綠黑色原來是這么回事,還有家長不知道
孩子的鼻涕暗藏玄機?黃綠黑色原來...
82家科創(chuàng)板公司超7成業(yè)績預喜,新能源行業(yè)領跑
82家科創(chuàng)板公司超7成業(yè)績預喜,新...
優(yōu)化營商網(wǎng)絡環(huán)境 提升企業(yè)發(fā)展信心
8月1日,國家網(wǎng)信辦發(fā)布了近期開展...
議論紛紛的近義詞精選4篇
議論紛紛的意思是形容意見不一,議...
換帥?劉國梁怎么看,馬琳遇上麻煩了,國乒女隊11人參賽全軍覆沒
對于這樣的賽事,對國乒的年輕球員...
比學趕超亮實績!青島市民政局召開全市民政工作年中分析會
8月3日,青島市民政局召開全市民政...
京廣鐵路京津冀段受洪水影響中斷線路18時開通
8月3日,京廣鐵路跨永定河、琉璃河...