(資料圖片)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,安徽省天長(zhǎng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布8月份日常監(jiān)管信息(食品小作坊)。
| 序號(hào) | 檢查單位 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查人員 | 存在問(wèn)題 | 處理意見(jiàn) |
| 1 | 廣陵市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市金永豆制品加工廠 | ZF34118120200117 | 日常檢查 | 2023/8/3 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過(guò) |
| 2 | 廣陵市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市張玉明鴨蛋加工廠 | ZF34118120190094 | 日常檢查 | 2023/8/3 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過(guò) |
| 3 | 千秋市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市夢(mèng)瑤油坊 | ZF34118120200127 | 日常檢查 | 2023/8/8 | 王宇澄、魏玉潔 | 符合 | 通過(guò) |
| 4 | 秦欄市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市秦欄鎮(zhèn)陳啟開(kāi)鹵鵝店 | ZF34118120180033 | 日常檢查 | 2023/8/9 | 俞靖、徐有文 | 符合 | 通過(guò) |
| 5 | 千秋市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市同心糕點(diǎn)坊 | ZF34118120200128 | 日常檢查 | 2023/8/9 | 王宇澄、魏玉潔 | 符合 | 通過(guò) |
| 6 | 大通市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市銅優(yōu)食品廠 | ZF34118120180038 | 日常檢查 | 2023/8/11 | 劉春寶、周宏勇 | 符合 | 通過(guò) |
| 7 | 廣陵市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市宜美滋烘焙店 | ZF34118120200111 | 日常檢查 | 2023/8/14 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過(guò) |
| 8 | 廣陵市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市小許牛肉加工店 | ZF34118120180005 | 日常檢查 | 2023/8/15 | 錢鵬、朱明珠 | 1、部分設(shè)備設(shè)施已生銹;2、原輔料未離墻離地;3、食品添加劑未專區(qū)專柜擺放。 | 責(zé)令限期整改 |
| 9 | 銅城市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市彭勇牛肉坊 | ZF34118120180071 | 日常檢查 | 2023/8/15 | 張大強(qiáng)、密永祥 | 1、生產(chǎn)車間有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物;2、防蠅設(shè)施不足。 | 責(zé)令限期整改 |
| 10 | 秦欄市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市巴子牛肉店 | ZF34118120180031 | 日常檢查 | 2023/8/15 | 俞靖、徐有文 | 1、記錄不全;2、分區(qū)不到位;3、食品添加劑未專柜存儲(chǔ)。 | 責(zé)令限期整改 |
| 11 | 秦欄市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市秦欄鎮(zhèn)馮五牛肉店 | ZF34118120180030 | 日常檢查 | 2023/8/15 | 俞靖、徐有文 | 1、地面有雜物;2、記錄不全。 | 責(zé)令限期整改 |
| 12 | 冶山市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市冶山鎮(zhèn)小饞王鹵味加工廠 | ZF34118120190073 | 日常檢查 | 2023/8/15 | 楊永斌、孫進(jìn)寶 | 符合 | 通過(guò) |
| 13 | 仁和市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市飛武糕點(diǎn)廠 | ZF34118120180063 | 日常檢查 | 2023/8/15 | 陸玉璽、劉超 | 符合 | 通過(guò) |
| 14 | 銅城市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)葉氏狗肉加工坊 | ZF34118120180047 | 日常檢查 | 2023/8/16 | 張大強(qiáng)、密永祥 | 符合 | 通過(guò) |
| 15 | 銅城市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市萬(wàn)禮熟食店 | ZF34118120180014 | 日常檢查 | 2023/8/16 | 張大強(qiáng)、密永祥 | 庫(kù)存原料未離地?cái)[放 | 立即整改 |
| 16 | 銅城市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)李筱鐘肉制品加工廠 | ZF34118120180013 | 日常檢查 | 2023/8/16 | 張大強(qiáng)、密永祥 | 符合 | 通過(guò) |
| 17 | 楊村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市甬福酒坊 | ZF34118120230008 | 日常檢查 | 2023/8/18 | 陳中玉、李星 | 符合 | 通過(guò) |
| 18 | 銅城市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市蓋萬(wàn)林酒坊 | ZF34118120213005 | 日常檢查 | 2023/8/18 | 張大強(qiáng)、密永祥 | 符合 | 通過(guò) |
| 19 | 永豐市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市然壹熟食店 | ZF34118120213010 | 日常檢查 | 2023/8/21 | 徐勇、劉恒忠、楊一諾 | 符合 | 通過(guò) |
| 20 | 金集市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市金集鎮(zhèn)曹記鹵菜加工坊 | ZF34118120180061 | 日常檢查 | 2023/8/23 | 邱在卿、陶江 | 符合 | 通過(guò) |
| 21 | 廣陵市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市張記熟食加工點(diǎn) | ZF34118120180016 | 日常檢查 | 2023/8/23 | 錢鵬、朱明珠 | 1、地面清潔衛(wèi)生程度不足;2、設(shè)施、設(shè)備、工具區(qū)分不明顯、有混用現(xiàn)象;3、原輔料未離墻離地?cái)[放。 | 責(zé)令限期整改 |
| 22 | 秦欄市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市秦欄鎮(zhèn)朱三鹵鵝店 | ZF34118120180032 | 日常檢查 | 2023/8/23 | 俞靖、徐有文 | 符合 | 通過(guò) |
| 23 | 鄭集市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市中升食品廠 | ZF34118120200129 | 日常檢查 | 2023/8/25 | 金時(shí)飛、丁楠 | 符合 | 通過(guò) |
| 24 | 廣陵市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 天長(zhǎng)市夏立芳烤鴨加工坊 | ZF34118120200100 | 日常檢查 | 2023/8/29 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過(guò) |
關(guān)鍵詞:
央行貨幣政策委員會(huì)前委員馬駿:完善轉(zhuǎn)型金融框架,推動(dòng)高碳行業(yè)向低碳有序轉(zhuǎn)型
9月8日上午,在由鄭州市人民政府、...
風(fēng)語(yǔ)筑:正積極推進(jìn)多項(xiàng)亞運(yùn)會(huì)數(shù)字媒體內(nèi)容制作和軟件系統(tǒng)服務(wù)
【風(fēng)語(yǔ)筑:正積極推進(jìn)多項(xiàng)亞運(yùn)會(huì)數(shù)...
深圳:因暴雨致生活困難可申請(qǐng)臨時(shí)救助,不分戶籍
目前,深圳市分區(qū)暴雨紅色預(yù)警持續(xù)...
杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f啟動(dòng)
火炬?zhèn)鬟f路線主要圍繞著世界文化遺...
愛(ài)司凱:公司產(chǎn)品不涉及半導(dǎo)體領(lǐng)域
每經(jīng)AI快訊,有投資者在投資者互動(dòng)...
不利因素正在減弱 8月份我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口呈現(xiàn)改善跡象
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月8日訊(記者李春暉)據(jù)...
蘭州新區(qū)學(xué)生早餐大變樣
新區(qū)六小的孩子們開(kāi)心地吃營(yíng)養(yǎng)早餐...
乘聯(lián)會(huì):8月乘用車市場(chǎng)零售192萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.5%
乘聯(lián)會(huì):8月乘用車市場(chǎng)零售192萬(wàn)輛...