【資料圖】
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 0# | 20360-20460 | 20410 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
| 1#鋅 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
| 0#鋅 | 0# | 20370-20470 | 20420 | 元/噸 | -50 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
| 1#鋅 | 1# | 20300-20400 | 20350 | 元/噸 | -50 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
| 0#鋅 | 0# | 19970-20270 | 20120 | 元/噸 | -50 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
| 1#鋅 | 1# | 19900-20200 | 20050 | 元/噸 | -50 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
| 0#鋅 | 0# | 20360-20460 | 20410 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
| 1#鋅 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
| 0#鋅 | 0# | 20410-20510 | 20460 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海華通 |
| 1#鋅 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海華通 |
關(guān)鍵詞:
環(huán)球快報:記者:22歲狼堡中場恩梅查正在接受體檢,即將加盟多特
直播吧7月3日訊據(jù)德國天空體育記者...
股票行情快報:凱利泰(300326)7月3日主力資金凈賣出95.07萬元
截至2023年7月3日收盤,凱利泰(300...
全國主產(chǎn)區(qū)累計收購小麥約500億斤
【全國主產(chǎn)區(qū)累計收購小麥約500億...
三年虧超百億,負債率再走高,悅達起亞坦言“面臨較大挑戰(zhàn)”
新能源競爭白熱化,讓部分合資汽車...
最強蝸牛貴重物品攻略_最強蝸牛隱藏物品攻略 當前熱點
hello大家好,我是城鄉(xiāng)經(jīng)濟網(wǎng)小晟...
怡合達接待Allianz Global Investors等多家機構(gòu)調(diào)研
怡合達接待AllianzGlobalInvestors...
天天消息!經(jīng)濟研究參考好發(fā)嗎_經(jīng)濟研究參考
1、你有以下方式可以獲得論壇幣:...
焦點精選!長沙理工大學(xué)城南學(xué)院啟動支教 愛心企業(yè)捐贈20000元
啟動儀式現(xiàn)場。紅網(wǎng)時刻新聞7月3日...